<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Io Valgo &#187; Studi e Ricerche</title>
	<atom:link href="http://www.iovalgo.com/category/studi-e-ricerche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iovalgo.com</link>
	<description>Liberi di essere noi stessi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Per essere più appagati, comprate &#8220;esperienze&#8221;</title>
		<link>http://www.iovalgo.com/essere-appagati-comprare-esperienze-12180.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=essere-appagati-comprare-esperienze</link>
		<comments>http://www.iovalgo.com/essere-appagati-comprare-esperienze-12180.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soldi e Finanze]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[estroverso]]></category>
		<category><![CDATA[personalità]]></category>
		<category><![CDATA[soddisfazione]]></category>
		<category><![CDATA[soldi e felicità]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iovalgo.com/?p=12180</guid>
		<description><![CDATA[I soldi, si sa, non fanno la felicità, poichè questa non si può comprare come una merce qualsiasi. Con i soldi si possono però comprare molte cose, che possono renderci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-12181" title="Per essere più appagati, comprate &quot;esperienze&quot;" src="http://www.iovalgo.com/wp-content/uploads/2012/02/4776943638_3d8d903c5e.jpg" alt="-essere-appagati-comprare-esperienze-" width="500" height="375" />I <strong>soldi</strong>, si sa, non fanno la <strong>felicità,</strong> poichè questa non si può comprare come una merce qualsiasi. Con i soldi si possono però comprare molte cose, che possono renderci più o meno<strong> appagati</strong> e gratificati, a seconda di ciò che compriamo e del tipo di <strong>acquisti</strong> che facciamo. Secondo una<strong> ricerca</strong> condotta dal professor Ryan Howell della San Francisco State University, infatti, spendere denaro per fare <strong>nuove esperienze</strong>, come ad esempio un viaggio o un concerto, è <strong>più gratificante,</strong> quindi, in un certo senso, ci rende più felici, che spendere per altri <strong>beni materiali.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iovalgo.com/essere-appagati-comprare-esperienze-12180.html">Per essere più appagati, comprate &#8220;esperienze&#8221;</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iovalgo.com/essere-appagati-comprare-esperienze-12180.html">Per essere più appagati, comprate &#8220;esperienze&#8221;</a>, pubblicato su <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a> il 01/02/2012</p>

<p><small>© Luca per <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a>, 2012. |
<a href="http://www.iovalgo.com/essere-appagati-comprare-esperienze-12180.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iovalgo.com/tag/acquisti" rel="tag">acquisti</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/estroverso" rel="tag">estroverso</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/personalita" rel="tag">personalità</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/soddisfazione" rel="tag">soddisfazione</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/soldi-e-felicita" rel="tag">soldi e felicità</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/spesa" rel="tag">spesa</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iovalgo.com/essere-appagati-comprare-esperienze-12180.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resistere alle tentazioni con la forza di volontà</title>
		<link>http://www.iovalgo.com/resistere-tentazioni-forza-volonta-12126.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resistere-tentazioni-forza-volonta</link>
		<comments>http://www.iovalgo.com/resistere-tentazioni-forza-volonta-12126.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[desideri]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenze]]></category>
		<category><![CDATA[forza di volontà]]></category>
		<category><![CDATA[sesso]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>
		<category><![CDATA[tentazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iovalgo.com/?p=12126</guid>
		<description><![CDATA[Al giorno d&#8217;oggi, è&#8217; sempre più difficile resistere ad alcune tentazioni, o, meglio, ci riesce sempre più difficile non assecondare alcuni desideri spesso basilari e che, magari, vorremmo tenere più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-12149" title="Resistere alle tentazioni con la forza di volontà" src="http://www.iovalgo.com/wp-content/uploads/2012/01/4936295605_abf6c5e7c6.jpg" alt="resistere-tentazioni-forza-volontà-" width="500" height="333" />Al giorno d&#8217;oggi, è&#8217; sempre più difficile resistere ad alcune <strong>tentazioni</strong>, o, meglio, ci riesce sempre più difficile non assecondare alcuni <strong>desideri</strong> spesso basilari e che, magari, vorremmo tenere più sotto controllo, come il <strong>cibo,</strong> il <strong>sonno,</strong> il <strong>sesso,</strong> il denaro o il divertimento. Una<strong> ricerca</strong> condotta dall&#8217;Università di Chicago ha analizzato proprio quali siano i <strong>desideri</strong> cui riusciamo di meno a resistere e quanto ogni giorno dobbiamo lottare per tenerli a bada, magari perchè dovremmo concentrarci di più sul lavoro o su altri impegni.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iovalgo.com/resistere-tentazioni-forza-volonta-12126.html">Resistere alle tentazioni con la forza di volontà</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iovalgo.com/resistere-tentazioni-forza-volonta-12126.html">Resistere alle tentazioni con la forza di volontà</a>, pubblicato su <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a> il 31/01/2012</p>

<p><small>© Luca per <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a>, 2012. |
<a href="http://www.iovalgo.com/resistere-tentazioni-forza-volonta-12126.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iovalgo.com/tag/cibo" rel="tag">cibo</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/desideri" rel="tag">desideri</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/dipendenze" rel="tag">dipendenze</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/forza-di-volonta" rel="tag">forza di volontà</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/sesso" rel="tag">sesso</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/sonno" rel="tag">sonno</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/tentazioni" rel="tag">tentazioni</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iovalgo.com/resistere-tentazioni-forza-volonta-12126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se la mamma è formosa in arrivo il fiocco rosa</title>
		<link>http://www.iovalgo.com/mamma-e-sesso-nascituro-12031.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mamma-e-sesso-nascituro</link>
		<comments>http://www.iovalgo.com/mamma-e-sesso-nascituro-12031.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psiche e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[aspettare un figlio]]></category>
		<category><![CDATA[genitori e figli]]></category>
		<category><![CDATA[mamma]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto madre figlia]]></category>
		<category><![CDATA[sesso nascituro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iovalgo.com/?p=12031</guid>
		<description><![CDATA[Come conoscere il sesso del nascituro? Poco tempo fa vi abbiamo parlato di una ricerca che ha elaborato un test che precocemente può dire quale sarà il sesso del bambino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12032" src="http://www.iovalgo.com/wp-content/uploads/2012/01/figlie-femmine.jpg" alt="" width="500" height="361" /></p>
<p>Come conoscere il sesso del nascituro? Poco tempo fa vi abbiamo parlato di una ricerca che ha elaborato un test che precocemente può dire quale sarà il sesso del bambino che i genitori stanno attendendo. Sono proprio questi che molto spesso sono ansiosi di conoscere se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia a continuare la tradizione della famiglia. Oggi vogliamo parlarvi di un’altra ricerca, condotta nel Regno Unito, tra l’<strong>Università di Exeter</strong> e le due Okayama University e Kyushu University in Giappone. Secondo questa collaborazione scientifica è emerso che le donne che presentano una <strong>corporatura</strong> piuttosto grande e quindi sono le cosiddette mamme formose hanno una maggiore possibilità rispetto alle altre di concepire figlie femmine.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iovalgo.com/mamma-e-sesso-nascituro-12031.html">Se la mamma è formosa in arrivo il fiocco rosa</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iovalgo.com/mamma-e-sesso-nascituro-12031.html">Se la mamma è formosa in arrivo il fiocco rosa</a>, pubblicato su <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a> il 21/01/2012</p>

<p><small>© Francesco per <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a>, 2012. |
<a href="http://www.iovalgo.com/mamma-e-sesso-nascituro-12031.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iovalgo.com/tag/aspettare-un-figlio" rel="tag">aspettare un figlio</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/genitori-e-figli" rel="tag">genitori e figli</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/mamma" rel="tag">mamma</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/rapporto-madre-figlia" rel="tag">rapporto madre figlia</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/sesso-nascituro" rel="tag">sesso nascituro</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iovalgo.com/mamma-e-sesso-nascituro-12031.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’allattamento al seno influisce sul pianto?</title>
		<link>http://www.iovalgo.com/allattamento-al-seno-e-pianto-12010.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=allattamento-al-seno-e-pianto</link>
		<comments>http://www.iovalgo.com/allattamento-al-seno-e-pianto-12010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educazione]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[allattamento]]></category>
		<category><![CDATA[crisi di pianto]]></category>
		<category><![CDATA[mamma]]></category>
		<category><![CDATA[neonati]]></category>
		<category><![CDATA[seno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iovalgo.com/?p=12010</guid>
		<description><![CDATA[È possibile che l’allattamento al seno influisca sul pianto dei neonati? Sembra proprio di sì. Questo è quanto scoperto da uno studio effettuato dai ricercatori del Medical Research Council in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12011" src="http://www.iovalgo.com/wp-content/uploads/2012/01/allattamento-seno.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>È possibile che l’allattamento al seno influisca sul pianto dei neonati? Sembra proprio di sì. Questo è quanto scoperto da uno studio effettuato dai ricercatori del <strong>Medical Research Council</strong> in Inghilterra che hanno considerato la situazione di ben <strong>300 mamme</strong>. Tra queste, vi erano donne che allattavano soltanto al seno (137), mentre 88 utilizzavano esclusivamente latte artificiale e 91 adottavano un allattamento misto. Sembrerebbe, secondo i ricercatori, che le donne che allattano i propri neonati al seno mostrano di piangere di più e di avere una maggiore difficoltà nell’addormentarsi rispetto ai piccoli alimentati con latte artificiale. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iovalgo.com/allattamento-al-seno-e-pianto-12010.html">L’allattamento al seno influisce sul pianto?</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iovalgo.com/allattamento-al-seno-e-pianto-12010.html">L’allattamento al seno influisce sul pianto?</a>, pubblicato su <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a> il 20/01/2012</p>

<p><small>© Francesco per <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a>, 2012. |
<a href="http://www.iovalgo.com/allattamento-al-seno-e-pianto-12010.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iovalgo.com/tag/alimentazione" rel="tag">alimentazione</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/allattamento" rel="tag">allattamento</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/crisi-di-pianto" rel="tag">crisi di pianto</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/mamma" rel="tag">mamma</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/neonati" rel="tag">neonati</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/seno" rel="tag">seno</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iovalgo.com/allattamento-al-seno-e-pianto-12010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le donne italiane sono le più stressate d&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.iovalgo.com/donne-stressate-in-europa-11969.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=donne-stressate-in-europa</link>
		<comments>http://www.iovalgo.com/donne-stressate-in-europa-11969.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psiche e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[stress da lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[uomini e donne]]></category>
		<category><![CDATA[vita di coppia]]></category>
		<category><![CDATA[vita e stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iovalgo.com/?p=11969</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo parlato più volte dello stress, uno dei mali che affligge l’individuo che vive nella società contemporanea. Molto spesso i soggetti più colpiti sono le donne. È proprio per questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11970" src="http://www.iovalgo.com/wp-content/uploads/2012/01/donne-stressate.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Abbiamo parlato più volte dello stress, uno dei mali che affligge l’individuo che vive nella società contemporanea. Molto spesso i soggetti più colpiti sono le <a href="http://www.iovalgo.com/tag/donne">donne</a>. È proprio per questo che non sorprende il risultato di una recente ricerca effettuata dalla<strong> Nielsen</strong>. Sono state intervistate 6mila donne che hanno evidenziato come in tutta Europa le donne italiane siano le più stressate. Emancipazione, indipendenza, successo nel mondo del lavoro non hanno aiutato la condizione femminile, ma hanno portato a degli effetti disastrosi come lo stress dovuto all’eccessivo carico di impegno richiesto al gentil sesso. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iovalgo.com/donne-stressate-in-europa-11969.html">Le donne italiane sono le più stressate d&#8217;Europa</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iovalgo.com/donne-stressate-in-europa-11969.html">Le donne italiane sono le più stressate d&#8217;Europa</a>, pubblicato su <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a> il 18/01/2012</p>

<p><small>© Francesco per <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a>, 2012. |
<a href="http://www.iovalgo.com/donne-stressate-in-europa-11969.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iovalgo.com/tag/collaborazione" rel="tag">collaborazione</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/stile-di-vita" rel="tag">stile di vita</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/stress" rel="tag">stress</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/stress-da-lavoro" rel="tag">stress da lavoro</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/uomini-e-donne" rel="tag">uomini e donne</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/vita-di-coppia" rel="tag">vita di coppia</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/vita-e-stress" rel="tag">vita e stress</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iovalgo.com/donne-stressate-in-europa-11969.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meno donne? Uomini più spendaccioni</title>
		<link>http://www.iovalgo.com/meno-donne-uomini-spendaccioni-11935.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meno-donne-uomini-spendaccioni</link>
		<comments>http://www.iovalgo.com/meno-donne-uomini-spendaccioni-11935.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 04:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soldi e Finanze]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti tra i sessi]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iovalgo.com/?p=11935</guid>
		<description><![CDATA[In questi tempi di crisi economica, è interessante conoscere alcune delle motivazioni psicologiche che possono influire, seppur a livello inconscio, sulla nostra propensione a spendere o a risparmiare di più.Secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-11945" title="Meno donne? Uomini più spendaccioni" src="http://www.iovalgo.com/wp-content/uploads/2012/01/4863588479_fe32e5a7f7.jpg" alt="meno-donne-uomini-spendaccioni-" width="500" height="334" />In questi tempi di <strong>crisi economica,</strong> è interessante conoscere alcune delle motivazioni psicologiche che possono influire, seppur a livello inconscio, sulla nostra <strong>propensione a spendere o a risparmiare</strong> di più.Secondo una <strong>ricerca americana,</strong> condotta dall&#8217;University of Minnesota&#8217;s Carlos School of Marketing, vedere una <strong>minore presenza femminile</strong> sul totale della popolazione renderebbe gli <strong>uomini più spendaccioni,</strong> proprio perchè sarebbero disposti a spendere di più per conquistare una donna. Ciò, del resto, avverrebbe in tutte le specie animali: &#8220;<em>Ciò che vediamo negli altri animali è che quando le femmine sono scarse, i maschi diventano più competitivi. Loro gareggiano di più per conquistare la compagna</em>&#8221; ha spiegato Vladas Griskevicius, che ha condotto la ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iovalgo.com/meno-donne-uomini-spendaccioni-11935.html">Meno donne? Uomini più spendaccioni</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iovalgo.com/meno-donne-uomini-spendaccioni-11935.html">Meno donne? Uomini più spendaccioni</a>, pubblicato su <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a> il 17/01/2012</p>

<p><small>© Luca per <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a>, 2012. |
<a href="http://www.iovalgo.com/meno-donne-uomini-spendaccioni-11935.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iovalgo.com/tag/consumi" rel="tag">consumi</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/crisi-economica" rel="tag">crisi economica</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/rapporti-tra-i-sessi" rel="tag">rapporti tra i sessi</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/ricerca" rel="tag">ricerca</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/risparmio" rel="tag">risparmio</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iovalgo.com/meno-donne-uomini-spendaccioni-11935.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maschio o Femmina? C’è un nuovo test per saperlo</title>
		<link>http://www.iovalgo.com/test-sesso-bambino-11927.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-sesso-bambino</link>
		<comments>http://www.iovalgo.com/test-sesso-bambino-11927.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[analisi del sangue]]></category>
		<category><![CDATA[donne incinte serene]]></category>
		<category><![CDATA[genitori e figli]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>
		<category><![CDATA[nome bambini]]></category>
		<category><![CDATA[sesso nascituro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iovalgo.com/?p=11927</guid>
		<description><![CDATA[Tra le prime cose che i genitori si chiedono quando sanno di aspettare un bambino è il sesso del piccolo. Sarà un maschietto o una femminuccia? Iniziano i primi pensieri, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11928" src="http://www.iovalgo.com/wp-content/uploads/2012/01/sesso-bambino.jpg" alt="" width="500" height="301" /></p>
<p>Tra le prime cose che i <strong>genitori</strong> si chiedono quando sanno di aspettare un bambino è il sesso del piccolo. Sarà un maschietto o una femminuccia? Iniziano i primi pensieri, le prime speranze, le prime decisioni sul nome giusto da scegliere. Qualsiasi sia il sesso del nascituro, l’attesa di una nuova vita è di per se una notizia e un dono grandissimo. Ma la curiosità, in ogni caso, risulta essere sempre fortissima. Oggi vogliamo parlarvi di quanto hanno fatto gli studiosi del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia del <strong>Cheil General Hospital</strong> e del Centro Sanità della Donna dell’Università KwanDoong di Seoul, in Corea. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iovalgo.com/test-sesso-bambino-11927.html">Maschio o Femmina? C’è un nuovo test per saperlo</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iovalgo.com/test-sesso-bambino-11927.html">Maschio o Femmina? C’è un nuovo test per saperlo</a>, pubblicato su <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a> il 16/01/2012</p>

<p><small>© Francesco per <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a>, 2012. |
<a href="http://www.iovalgo.com/test-sesso-bambino-11927.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iovalgo.com/tag/analisi-del-sangue" rel="tag">analisi del sangue</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/donne-incinte-serene" rel="tag">donne incinte serene</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/genitori-e-figli" rel="tag">genitori e figli</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/gravidanza" rel="tag">gravidanza</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/madre" rel="tag">madre</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/nome-bambini" rel="tag">nome bambini</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/sesso-nascituro" rel="tag">sesso nascituro</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iovalgo.com/test-sesso-bambino-11927.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I bambini capiscono la mamma dal tono della voce</title>
		<link>http://www.iovalgo.com/bambini-capiscono-mamma-tono-voce-11909.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bambini-capiscono-mamma-tono-voce</link>
		<comments>http://www.iovalgo.com/bambini-capiscono-mamma-tono-voce-11909.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[intonazione]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iovalgo.com/?p=11909</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che i bambini capiscano perfettamente quello che dice la mamma, anche se parla una lingua sconosciuta, perché sanno interpretare il tono della voce. A sostenerlo, è una ricerca condotta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11912" title="comunicazione e bambini" src="http://www.iovalgo.com/wp-content/uploads/2012/01/comunicazione-e-bambini.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Sembra che i <strong>bambini</strong> capiscano perfettamente quello che dice la mamma, anche se parla una <strong>lingua</strong> sconosciuta, perché sanno interpretare il <strong>tono della voce</strong>. A sostenerlo, è una ricerca condotta da un team di studiosi della Scuola di Psicologia dell’Università di Cardiff in Gran Bretagna, pubblicato su &#8220;Cognitive Development&#8221;.<br />
<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iovalgo.com/bambini-capiscono-mamma-tono-voce-11909.html">I bambini capiscono la mamma dal tono della voce</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iovalgo.com/bambini-capiscono-mamma-tono-voce-11909.html">I bambini capiscono la mamma dal tono della voce</a>, pubblicato su <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a> il 13/01/2012</p>

<p><small>© Tippi per <a href="http://www.iovalgo.com">Io Valgo</a>, 2012. |
<a href="http://www.iovalgo.com/bambini-capiscono-mamma-tono-voce-11909.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iovalgo.com/tag/bambini" rel="tag">bambini</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/intonazione" rel="tag">intonazione</a>, <a href="http://www.iovalgo.com/tag/linguaggio" rel="tag">linguaggio</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iovalgo.com/bambini-capiscono-mamma-tono-voce-11909.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parti gemellari in aumento, è colpa dell’età</title>
		<link>http://www.iovalgo.com/parti-gemellari-colpa-della-madre-11876.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parti-gemellari-colpa-della-madre</link>
		<comments>http://www.iovalgo.com/parti-gemellari-colpa-della-madre-11876.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mente e Corpo]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[fecondazione assistita]]></category>
		<category><![CDATA[gemelli]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione parto]]></category>
		<category><![CDATA[Serenità e gravidanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iovalgo.com/?p=11876</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che negli Stati Uniti negli ultimi trent’anni ci sia un aumento considerevole di parti gemellari. Molte coppie si ritrovano alla fine dei nove mesi non solo con un piccolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11877" src="http://www.iovalgo.com/wp-content/uploads/2012/01/gemelli.jpg" alt="" width="500" height="471" /></p>
<p>Sembra che negli Stati Uniti negli ultimi trent’anni ci sia un aumento considerevole di <strong>parti gemellari</strong>. Molte coppie si ritrovano alla fine dei nove mesi non solo con un piccolo pargolo tra i piedi, ma due o di più. Figli gemelli in aumento anche in Italia e in Europa. Il fenomeno è oggetto di indagine da parte del <strong>National Center for Health Statistics</strong>, perché si cerca di capire quanto l’incidenza delle terapie per la fertilità influenzi i dati di nascita dei parti gemellari. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iovalgo.com/parti-gemellari-colpa-della-madre-11876.html">Parti gemellari in aumento, è colpa dell’età</a> (...)</p>
